Характеристики VERTEX RP-80
| Количество каналов | 100 |
| Диапазоны частот | 136-150 (F1) 146-162 (F3) 160-174 (F5) 340-365 (F8) RX |
| Тип | Синтезатор |
| Тип излучения | 16KF3 |
| Напряжение питания | 13.2 В |
| Потребляемый ток | TX: 12 А RX: 1 А Standby: 0.3 А |
| Шаг сетки частот | 25кГц / 12.5кГц |
| Стабильность частоты | ± 25 ppm |
| Температурный диапазон | -30°C - +60°C |
| Габаритные размеры | 142 х 482 х 400 мм |
| Вес | 8 кг |
| Чувствительность | 0,25 мкВ (12дБ Sinad) |
| Селективность | 75 дБ |
| Выходная мощность аудио | 4 Вт |
| Выходная мощность | 50 Вт |
| Гармонич. искажения | 5% (на 1 кГц) |
| Уровень шума | 65 дБ |
