Характеристики Титан ТН-102 тип 1,2,3
| Диапазон частот ( MГц) | : Тип 1: 136-174 Тип 2: 400-420 Тип 3: 450-470 |
||
| Количество каналов | : 16 | ||
| Диапазон рабочих температур | : -20С....+55С | ||
| Стабильность частоты | : 0,0005%; 0,0003% | ||
| Напряжение питания | : 6 В | ||
| Ток потребления |
|
||
| Размеры | : 100 х 52 х 27 mm | ||
| Вес | : 225 г | ||
| ПЕРЕДАТЧИК Титан ТН-102 | |||
| Выходная мощность | : 3 W (2 W Тип 2 и Тип 3) | ||
| Излучения в соседних каналах | : -65 dB | ||
| Максимальная девиация | : 5 кГц | ||
| Тип модуляции | : ЧМ | ||
| Входное сопротивление антенны | : 50 Ом | ||
| ПРИЕМНИКТитан ТН-102 | |||
| Чувствительность (12 dB SINAD) | : не хуже 0,12 мкВ | ||
| Избирательность по соседнему каналу | : не менее 60 дБ | ||
