Характеристики Описание ICOM F-211
|
Общие технические характеристики ICOM F-211 |
|
| Частота, МГц |
403-430 |
| Количество каналов | 8 |
| Диапазон рабочих температур | от - 25 до + 55°C |
| Габариты, мм | 150 x 117.5 x 40 |
| Вес, г | 1100 |
| Разъем для антенны | PL 259 |
| Напряжение питания | 13.8В |
Потребление тока |
|
| Режим ожидания | 0.3A |
| Прием | 1.2A |
| Передача Hi (Low) | 13 (7)A |
Передатчик |
|
| Выходная мощность | 45Вт |
| Разнос каналов | 12.5/25 кГц |
| Уровень побочных излучений | 70 |
| Уровень излучения на соседнем канале | 60 дБ при 12.5 кГц 70 дБ при 20/25 кГц |
Приемник |
|
| Чувствительность (12 дБ SINAD) | 0.25 мкВ |
| Стабильность частоты при температуре от – 30°C до +60°C | ±2.5 ppm |
| Избирательность по соседнему каналу | 75 дБ при 25 кГц 65дБ при 12.5 кГц |
| Интермодуляция | 67 дБ |
| Звуковая мощность |
4Вт |
