Характеристики ICOM F-110
| ОБЩИЕ Характеристики ICOM F-110 | |||
| Диапазон частот ( MГц) | : IC-F110 - 136-174 |
||
| Количество каналов | : 128 | ||
| Частотный разнос каналов (кГц) | : 12.5/25/12.5/20 | ||
| Шаг перестройки синтезатора (кГц) | : 2.5, 3.125(VHF) |
||
| Напряжение питания | : 13.2 V DC ±15% (минус на корпусе) | ||
| Ток потребления (при 13.2 V DC) |
|
||
| Размеры | : 150(Ш) х 40(В) х 117.5(Д) mm | ||
| Вес | : 800 г | ||
| ПЕРЕДАТЧИК ICOM F-110 | |||
| Выходная мощность | :IC-F110 - 25 W (при 13.2 V DC) |
||
| Излучения в соседних каналах (wide/middle/narrow) |
: 70/70/60 dB | ||
| Внеполосные излучения | 0.25 µW (до 1ГГц) | ||
| ПРИЕМНИК ICOM F-110 | |||
| Чувствительность (20 dB SINAD) | : -4 dBµV тип. | ||
| Ослабление соседнего канала (wide/middle/narrow) |
: 75/75/65 dB тип. | ||
| Интермодуляционная избирательность | : 67 dB typ. (wide) | ||
| Ослабление внеполосных каналов приема |
: 75 dB | ||
| Выходная мощность НЧ | : 4 W тип. при 10% искажениях нa нагрузке 4 Ом |
||
