Характеристики ICOM F-16/26
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ICOM F16/F26 | |
| Частотный диапазон | IC-F16/F16S 136-174 МГц IC-F26/F26S 400-470 МГц,450-512 МГц,450-520 МГц |
| Количество каналов | 16 (4 для IC-F16S/F26S) |
| Шаг перестройки синтезатора | 2.5 кГц, 3.125 кГц (VHF) 5 кГц, 6.25 кГц (UHF) |
| Рабочий диапазон температур | от –30°C до +60°C |
| Напряжение питания | 7.2V постоянного тока |
| Потребляемый ток | прием: 70 mA (дежурный прием), 300 mA (средняя громкость) передача: 1.6 A (большая мощность), 0.7A (низкая 1Вт) |
| Размеры | 53(Ш) х 120(В) х 38(Т) мм |
| Вес | 260 г |
| ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА ICOM F16/F26 | |
| Выходная мощность | 5 Вт, 2 Вт или 1 Вт (VHF) 4 Вт, 2 Вт или 1 Вт (UHF) |
| Побочные излучения | 80 дБ |
| Излучение в соседнем канале | 80 дБ (wide) 70 дБ (narrow) |
| ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА ICOM F16/F26 | |
| Чувствительность (при 12 дБ SINAD) | 0.25 µV |
| Избирательность по соседнему каналу | 75 дБ (wide) 65 дБ (narrow) |
| Выходная мощность НЧ | 0.5 Вт при 5% искажений на нагрузке 8 Ом |
