Характеристики Dragon SY 5430
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ Dragon SY 5430 | |
| Частотный диапазон | 42,300-45,0875 МГц |
| Количество каналов | 224 |
| Частотный разнос каналов | 12,5 кГц |
| Управление частотой | PLL |
| Погрешность установки частоты | 0,002% |
| Стабильность частоты | 0,005% |
| Рабочий диапазон температур | от минус 10 до +55 град. С |
| Размеры | 140x40x160 мм (ШхВхГ) |
| Вес | 950 г |
| ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА Dragon SY 5430 | |
| Максимальная выходная мощность | 25 Вт |
| Модуляция | частотная |
| Девиация | 2,5 кГц |
| Диапазон частот модулирующего сигнала | 300-3400 Гц |
| Сопротивление нагрузки | 50 Ом |
| ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА Dragon SY 5430 | |
| Тип приемника | супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Промежуточные частоты | 10,7 МГц, 455 кГц |
| Чувствительность (10 дБ SINAD) | 0,25 мкВ |
| Избирательность | 60 дБ при расстройке на 10 кГц |
| Ослабление побочных каналов | 60 дБ |
| Чувствительность системы шумоподавления | регулируется от 0,1мкВ до 1 мкВ |
| Коэффициент нелинейных искажений | не более 10% при выходной мощности 0,5 Вт |
| Максимальная выходная мощность НЧ | 3 Вт на нагрузке 8 Ом |
| Диапазон частот НЧ | 300-3400 Гц |
