Характеристики Motorola GM-340
| Motorola GM-340V |
Motorola GM-340U |
|
| Количество каналов | 16 | |
| Шаг канальной сетки | 12.5/20/25 кГц | |
| Напряжение питания | 13.2 В | |
| Температурный диапазон | -30°C...+60°C | |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm | |
| Габаритные размеры | 56x176x177 мм | |
| Вес | 1400 г | |
| Приемник | ||
| Чувствительность EIA 12 дБ SINAD | 0.22-0.30 мкВ | |
| Интермодуляционная избирательность | >65 дБ | |
| Подавление побочного и зеркального каналов | >65 дБ | |
| Выходная мощность НЧ | 3-13 Вт на нагрузке 4 Ом, нелинейные искажения <10% |
|
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | до 25 Вт | |
| Модуляция | 16K0F3E (8K50F3E для 12.5 кГц версии) | |
| Максимальная девиация | ±5 кГц (±2.5 кГц для 12.5 кГц версии) | |
